최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 3대 | 제66회 | 2차 | 본회의 | 1999.05.28 금요일 |
56 | 3대 | 제66회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 1999.05.26 수요일 |
55 | 3대 | 제66회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 1999.05.25 화요일 |
54 | 3대 | 제66회 | 1차 | 본회의 | 1999.05.24 월요일 |
53 | 3대 | 제66회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 1999.05.24 월요일 |
52 | 3대 | 제66회 | 개회식 | 본회의 | 1999.05.24 월요일 |
51 | 3대 | 제65회 | 2차 | 본회의 | 1999.04.26 월요일 |
50 | 3대 | 제65회 | 1차 | 본회의 | 1999.04.19 월요일 |
49 | 3대 | 제65회 | 개회식 | 본회의 | 1999.04.19 월요일 |
48 | 3대 | 제64회 | 1차 | 본회의 | 1999.03.12 금요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.