상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | 10대 | 제314회 | 제4차 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
| 1630 | 10대 | 제314회 | 제3차 | 본회의 | 2026.07.15 수요일 |
| 1629 | 10대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.14 화요일 |
| 1628 | 10대 | 제314회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.13 월요일 |
| 1627 | 10대 | 제314회 | 제1차 | 평창군 지역소멸대응특별위원회 | 2026.07.13 월요일 |
| 1626 | 10대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.13 월요일 |
| 1625 | 10대 | 제313회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.01 수요일 |
| 1624 | 9대 | 제312회 | 제1차 | 본회의 | 2026.05.19 화요일 |
| 1623 | 9대 | 제311회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 1622 | 9대 | 제311회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.23 월요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.
