상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | 9대 | 제312회 | 제1차 | 본회의 | 2026.05.19 화요일 |
| 1623 | 9대 | 제311회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.24 화요일 |
| 1622 | 9대 | 제311회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.23 월요일 |
| 1621 | 9대 | 제311회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.20 금요일 |
| 1620 | 9대 | 제311회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.19 목요일 |
| 1619 | 9대 | 제311회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.18 수요일 |
| 1618 | 9대 | 제311회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.17 화요일 |
| 1617 | 9대 | 제311회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 1616 | 9대 | 제311회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2026.03.13 금요일 |
| 1615 | 9대 | 제311회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.13 금요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.
