최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
247 | 4대 | 제97회 | 4차 | 본회의 | 2002.08.29 목요일 |
246 | 4대 | 제97회 | 3차 | 본회의 | 2002.08.28 수요일 |
245 | 4대 | 제97회 | 2차 | 본회의 | 2002.08.27 화요일 |
244 | 4대 | 제97회 | 1차 | 본회의 | 2002.08.26 월요일 |
243 | 4대 | 제97회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2002.08.26 월요일 |
242 | 4대 | 제97회 | 개회식 | 본회의 | 2002.08.26 월요일 |
241 | 4대 | 제96회 | 2차 | 본회의 | 2002.08.09 금요일 |
240 | 4대 | 제96회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2002.08.08 목요일 |
239 | 4대 | 제96회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2002.08.07 수요일 |
238 | 4대 | 제96회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2002.08.06 화요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.