발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 제8대 | 제247회 | 제3차 / (5) | 심현정 의원 보충질문 | 2019.06.13 |
| 174 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (0) | 심현정 위원장 질의답변 | 2019.06.12 |
| 173 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (0) | 5. 2018회계연도 평창군지방공기업 상수도특별회계 세입·세출결산 승인안 | 2019.06.12 |
| 172 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (0) | 심현정 위원 질의답변 | 2019.06.12 |
| 171 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (0) | 4. 2018회계연도 결산승인의 건 | 2019.06.12 |
| 170 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (0) | 회의개의 | 2019.06.12 |
| 169 | 제8대 | 제247회 | 제2차 / (0) | 심현정 의원 군정질문 | 2019.06.11 |
| 168 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (1) | 심현정 위원 질의답변 | 2019.06.11 |
| 167 | 제8대 | 제247회 | 제1차 / (2) | 심현정 위원 질의답변 | 2019.06.11 |
| 166 | 제8대 | 제246회 | 제1차 / (0) | 심현정 의원 제안설명 | 2019.05.09 |
평창군의회
