군정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 제9대 | 제305회 | 제3차 / (1) | 심현정 의원 군정질문 | 2025.06.13 |
| 7 | 제8대 | 제268회 | 제2차 | 심현정 의원 군정질문 | 2021.06.11 |
| 6 | 제8대 | 제247회 | 제3차 / (5) | 심현정 의원 보충질문 | 2019.06.13 |
| 5 | 제8대 | 제247회 | 제3차 / (1) | 심현정 의원 보충질문 | 2019.06.13 |
| 4 | 제8대 | 제247회 | 제3차 / (1) | 심현정 의원 보충질문 | 2019.06.13 |
| 3 | 제8대 | 제247회 | 제3차 / (5) | 심현정 의원 보충질문 | 2019.06.13 |
| 2 | 제8대 | 제247회 | 제2차 / (0) | 심현정 의원 군정질문 | 2019.06.11 |
| 1 | 제8대 | 제238회 | 제2차 / (5) | 심현정 위원 질의답변 | 2018.08.08 |
평창군의회
