업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2023.03.02 | 346 |
|
| 13 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(9월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 385 |
|
| 12 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(8월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 387 |
|
| 11 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(7월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 362 |
|
| 10 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(6월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 370 |
|
| 9 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 344 |
|
| 8 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 344 |
|
| 7 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 347 |
|
| 6 | 2022년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1월) | 평창군의회 | 2022.11.14 | 351 |
|
| 5 | 평창군의회 업무추진비 집행내역(2021년 4분기) | 평창군의회 | 2022.01.07 | 485 |
|
