업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2026년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2026.04.10 | 86 |
|
| 26 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2026.03.12 | 101 |
|
| 25 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3분기) | 평창군의회 | 2026.03.12 | 79 |
|
| 24 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2025.07.09 | 181 |
|
| 23 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2025.04.14 | 213 |
|
| 22 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2025.02.07 | 223 |
|
| 21 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3분기) | 평창군의회 | 2024.11.06 | 244 |
|
| 20 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2024.07.12 | 334 |
|
| 19 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2024.04.01 | 300 |
|
| 18 | 2023년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2024.01.23 | 327 |
|
