업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2026년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2026.04.10 | 10 |
|
| 26 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2026.03.12 | 33 |
|
| 25 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3분기) | 평창군의회 | 2026.03.12 | 23 |
|
| 24 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2025.07.09 | 130 |
|
| 23 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2025.04.14 | 171 |
|
| 22 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2025.02.07 | 179 |
|
| 21 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3분기) | 평창군의회 | 2024.11.06 | 208 |
|
| 20 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2024.07.12 | 281 |
|
| 19 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2024.04.01 | 256 |
|
| 18 | 2023년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2024.01.23 | 282 |
|
