의안 통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결 | 부결 | ||||||
| 원안 | 수정 | ||||||
| 총계 | 78 | 78 | 74 | 3 | 1 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 39 | 39 | 36 | 2 | 1 | 0 |
| 군수 | 20 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 의장 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 의원 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 청취안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 공유재산안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 현지확인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
