업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2025.07.09 | 59 |
|
| 23 | 2025년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2025.04.14 | 97 |
|
| 22 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2025.02.07 | 117 |
|
| 21 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3분기) | 평창군의회 | 2024.11.06 | 150 |
|
| 20 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2024.07.12 | 209 |
|
| 19 | 2024년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2024.04.01 | 198 |
|
| 18 | 2023년 평창군의회 업무추진비 집행내역(4분기) | 평창군의회 | 2024.01.23 | 217 |
|
| 17 | 2023년 평창군의회 업무추진비 집행내역(3분기) | 평창군의회 | 2024.01.23 | 227 |
|
| 16 | 2023년 평창군의회 업무추진비 집행내역(2분기) | 평창군의회 | 2024.01.23 | 217 |
|
| 15 | 2023년 평창군의회 업무추진비 집행내역(1분기) | 평창군의회 | 2023.05.25 | 329 |
|
