발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제8대 | 제240회 | 제1차 / (0) | 심현정 위원 질의답변 | 2018.10.18 |
| 44 | 제8대 | 제240회 | 제1차 / (0) | 심현정 위원 질의답변 | 2018.10.18 |
| 43 | 제8대 | 제238회 | 제4차 / (1) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.10 |
| 42 | 제8대 | 제238회 | 제4차 / (2) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.10 |
| 41 | 제8대 | 제238회 | 제4차 / (1) | 회의개의 | 2018.08.10 |
| 40 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (1) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.09 |
| 39 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (7) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.09 |
| 38 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (6) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.09 |
| 37 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (4) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.09 |
| 36 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (2) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.09 |
평창군의회
