발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (3) | 심현정 위원 질의답변 | 2018.08.09 |
| 34 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (1) | 1. 2018년도 제2회 추가경정예산안 | 2018.08.09 |
| 33 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (1) | 회의개의 | 2018.08.09 |
| 32 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (3) | 회의속개 | 2018.08.09 |
| 31 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (5) | 회의속개 | 2018.08.09 |
| 30 | 제8대 | 제238회 | 제3차 / (7) | 회의속개 | 2018.08.09 |
| 29 | 제8대 | 제238회 | 제2차 / (1) | 심현정 위원장 질의답변 | 2018.08.08 |
| 28 | 제8대 | 제238회 | 제2차 / (5) | 심현정 위원 질의답변 | 2018.08.08 |
| 27 | 제8대 | 제238회 | 제2차 / (3) | 문화관광과장 제안설명 | 2018.08.08 |
| 26 | 제8대 | 제238회 | 제2차 / (2) | 의료보호기금특별회계 | 2018.08.08 |
평창군의회
