안건검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1284 | 9대 | 제297회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.09 월요일 |
사. 인재육성과 소관 | |||||
아. 복지정책과 소관 | |||||
자. 의료급여기금특별회계 | |||||
1283 | 9대 | 제297회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.10 화요일 |
1. 2024년도 제2회 추가경정예산안(평창군수 제출) | |||||
가. 가족복지과 소관 | |||||
나. 세정과 소관 | |||||
다. 회계과 소관 | |||||
라. 관광정책과 소관 | |||||
마. 문화예술과 소관 | |||||
바. 올림픽체육과 소관 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.