의원발언검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.15 목요일 |
83 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.14 목요일 |
82 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.13 수요일 |
81 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2023.09.12 화요일 |
80 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.09.11 월요일 |
79 | 9대 | 제286회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.22 목요일 |
78 | 9대 | 제286회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.21 수요일 |
77 | 9대 | 제286회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.20 화요일 |
76 | 9대 | 제286회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.19 월요일 |
75 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.16 금요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.