의원발언검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 9대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |
144 | 9대 | 제295회 | 제4차 | 본회의 | 2024.06.14 금요일 |
143 | 9대 | 제295회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.13 목요일 |
142 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.12 수요일 |
141 | 9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.11 화요일 |
140 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2024.06.10 수요일 |
139 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2024.06.10 월요일 |
138 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 월요일 |
137 | 9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.27 월요일 |
136 | 9대 | 제294회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.05.24 금요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.