의원발언검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.08 수요일 |
94 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.07 화요일 |
93 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.11.07 화요일 |
92 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2023.11.06 월요일 |
91 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.03 금요일 |
90 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.19 목요일 |
89 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.10.11 수요일 |
88 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.10 화요일 |
87 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.19 화요일 |
86 | 9대 | 제287회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.18 월요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.