의원발언검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 9대 | 제282회 | 제4차 | 본회의 | 2023.01.18 수요일 |
54 | 9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2023.01.17 화요일 |
53 | 9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023.01.16 월요일 |
52 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.13 금요일 |
51 | 9대 | 제282회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.01.13 금요일 |
50 | 9대 | 제281회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.20 화요일 |
49 | 9대 | 제281회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.12.20 화요일 |
48 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.20 화요일 |
47 | 9대 | 제281회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.19 월요일 |
46 | 9대 | 제281회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.16 금요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.