의원발언검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.04.14 금요일 |
| 61 | 9대 | 제284회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2023.04.14 금요일 |
| 60 | 9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.17 금요일 |
| 59 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2023.03.16 목요일 |
| 58 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.15 수요일 |
| 57 | 9대 | 제283회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2023.03.15 수요일 |
| 56 | 9대 | 제282회 | 제5차 | 본회의 | 2023.01.19 목요일 |
| 55 | 9대 | 제282회 | 제4차 | 본회의 | 2023.01.18 수요일 |
| 54 | 9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2023.01.17 화요일 |
| 53 | 9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023.01.16 월요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.
