안건검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.13 월요일 |
| 라. 복지정책과 소관 | |||||
| 45 | 10대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.14 화요일 |
| 1. 2026년도 군정 업무보고의 건(계속) | |||||
| 가. 가족복지과 소관 | |||||
| 나. 세정과 소관 | |||||
| 다. 회계과 소관 | |||||
| 라. 관광정책과 소관 | |||||
| 마. 올림픽체육과 소관 | |||||
| 바. 경제과 소관 | |||||
| 사. 민원토지과 소관 | |||||
| 아. 도시과 소관 | |||||
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.
