상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3대 | 제66회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1999.05.24 월요일 |
| 42 | 3대 | 제65회 | 제2차 | 본회의 | 1999.04.26 월요일 |
| 41 | 3대 | 제65회 | 제1차 | 본회의 | 1999.04.19 월요일 |
| 40 | 3대 | 제64회 | 제1차 | 본회의 | 1999.03.12 금요일 |
| 39 | 3대 | 제63회 | 제1차 | 본회의 | 1999.01.14 목요일 |
| 38 | 3대 | 제62회 | 제3차 | 본회의 | 1998.12.29 화요일 |
| 37 | 3대 | 제62회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 1998.12.21 월요일 |
| 36 | 3대 | 제62회 | 제2차 | 본회의 | 1998.12.21 월요일 |
| 35 | 3대 | 제62회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.18 금요일 |
| 34 | 3대 | 제62회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.15 화요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.
