상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.11.07 화요일 |
| 224 | 9대 | 제281회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 223 | 9대 | 제281회 | 제6일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.12.05 월요일 |
| 222 | 9대 | 제281회 | 제6일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.12.05 월요일 |
| 221 | 9대 | 제281회 | 제5일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.12.02 금요일 |
| 220 | 9대 | 제281회 | 제4일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.12.01 수요일 |
| 219 | 9대 | 제281회 | 제3일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.30 수요일 |
| 218 | 9대 | 제281회 | 제2일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.29 화요일 |
| 217 | 9대 | 제281회 | 제1일차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.28 월요일 |
| 216 | 9대 | 제280회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.02 수요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.
