국내외활동상황공개
| 참가의원 | 남진삼 | ||||
| 활동기간 | 2025.07.27 ~ 2025.07.31 | ||||
| 활동비 | 0 | ||||
| 지원기관 | 강원특별자치도시군의회의장협의회 | ||||
| 공개/비공개 | 공개 | ||||
| 첨부파일 | |||||
|
1. 2025년 강원특별자치도시군의회의장협의회 공무국외출장계획 2. 회의록 3. 결과보고서 |
|||||
| 참가의원 | 남진삼 | ||||
| 활동기간 | 2025.07.27 ~ 2025.07.31 | ||||
| 활동비 | 0 | ||||
| 지원기관 | 강원특별자치도시군의회의장협의회 | ||||
| 공개/비공개 | 공개 | ||||
| 첨부파일 | |||||
|
1. 2025년 강원특별자치도시군의회의장협의회 공무국외출장계획 2. 회의록 3. 결과보고서 |
|||||