발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 제9대 | 제280회 | 제2차 / (1) | 김광성 위원 질의답변 | 2022.11.04 |
| 76 | 제9대 | 제280회 | 제2차 / (1) | 김광성 위원 질의답변 | 2022.11.04 |
| 75 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 김광성 의원 군정질문 | 2022.11.03 |
| 74 | 제9대 | 제279회 | 제2차 / (2) | 김광성 의원 질의답변 | 2022.10.18 |
| 73 | 제9대 | 제279회 | 제2차 / (1) | 김광성 의원 질의답변 | 2022.10.18 |
| 72 | 제9대 | 제279회 | 제2차 / (1) | 김광성 의원 질의답변 | 2022.10.18 |
| 71 | 제9대 | 제279회 | 제2차 / (1) | 김광성 의원 질의답변 | 2022.10.18 |
| 70 | 제9대 | 제279회 | 제2차 / (2) | 김광성 의원 질의답변 | 2022.10.18 |
| 69 | 제9대 | 제279회 | 제2차 / (2) | 김광성 의원 질의답변 | 2022.10.18 |
| 68 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 4. 2021회계연도 평창군 지방공기업 상수도특별회계 세입․세출 결산승인안 | 2022.10.12 |
평창군의회
