5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9대 | 제309회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.18 |
| 7 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.12 |
| 6 | 9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.13 |
| 5 | 9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.01 |
| 4 | 9대 | 제297회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.05 |
| 3 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
| 2 | 9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.27 |
| 1 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.20 |
평창군의회
