발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 제9대 | 제309회 | 제3차 | 김광성 행정사무감사특별위원회 위원장 보고 | 2025.12.18 |
| 662 | 제9대 | 제309회 | 제3차 | 김광성 의원 5분 자유발언 | 2025.12.18 |
| 661 | 제9대 | 제309회 | 제3차 | 1. 2025년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2025.12.18 |
| 660 | 제9대 | 제309회 | 제3차 | 회의개의 | 2025.12.18 |
| 659 | 제9대 | 제309회 | 제6차 / (1) | 김광성 위원 질의답변 | 2025.12.12 |
| 658 | 제9대 | 제309회 | 제6차 / (5) | 김광성 위원 질의답변 | 2025.12.12 |
| 657 | 제9대 | 제309회 | 제7차 / (1) | 회의개의 | 2025.12.04 |
| 656 | 제9대 | 제309회 | 제6차 / (1) | 김광성 위원장 질의답변 | 2025.12.03 |
| 655 | 제9대 | 제309회 | 제6차 / (1) | 김광성 위원장 질의답변 | 2025.12.03 |
| 654 | 제9대 | 제309회 | 제6차 / (1) | 회의개의 | 2025.12.03 |
평창군의회
