안건검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 9대 | 제276회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.19 화요일 |
바. 민원과 소관 | |||||
43 | 9대 | 제276회 | 제3차 | 본회의 | 2022.07.20 수요일 |
1. 2022년도 군정업무보고의 건(계속) | |||||
가. 재무과 소관 | |||||
나. 교육체육과 소관 | |||||
다. 문화관광과 소관 | |||||
라. 산림과 소관 | |||||
마. 일자리경제과 소관 | |||||
바. 환경위생과 소관 | |||||
42 | 9대 | 제276회 | 제4차 | 본회의 | 2022.07.21 목요일 |
1. 2022년도 군정 업무보고의 건(계속) | |||||
가. 허가과 소관 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.