안건검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
344 | 9대 | 제281회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.12 월요일 |
가. 관광문화과 소관 | |||||
나. 허가과 소관 | |||||
다. 경제과 소관 | |||||
343 | 9대 | 제281회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.13 화요일 |
1. 2023년도 예산안(계속) | |||||
가. 산림과 소관 | |||||
나. 안전교통과 소관 | |||||
다. 건설과 소관 | |||||
라. 도시과 소관 | |||||
342 | 9대 | 제281회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14 수요일 |
1. 2023년도 예산안(계속) | |||||
가. 보건정책과 소관 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.