안건검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
354 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.08 목요일 |
가. 행정과 소관 | |||||
나. 올림픽체육과 소관 | |||||
다. 복지정책과 소관 | |||||
라. 가족복지과 소관 | |||||
353 | 9대 | 제281회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.09 금요일 |
1. 2023년도 예산안(계속) | |||||
가. 민원토지과 소관 | |||||
나. 세정과 소관 | |||||
다. 회계과 소관 | |||||
라. 인재육성과 소관 | |||||
352 | 9대 | 제281회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.12 월요일 |
1. 2023년도 예산안(계속) |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.