상세검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1075 | 8대 | 제237회 | 제4차 | 본회의 | 2018.07.13 금요일 |
1074 | 8대 | 제237회 | 제3차 | 본회의 | 2018.07.12 목요일 |
1073 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.11 수요일 |
1072 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.10 화요일 |
1071 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2018.07.10 화요일 |
1070 | 8대 | 제236회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
1069 | 7대 | 제235회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2018.04.12 목요일 |
1068 | 7대 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2018.04.12 목요일 |
1067 | 7대 | 제235회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2018.04.11 수요일 |
1066 | 7대 | 제235회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.04.10 화요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.