상세검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1085 | 8대 | 제239회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.14 금요일 |
1084 | 8대 | 제238회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.13 월요일 |
1083 | 8대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2018.08.13 월요일 |
1082 | 8대 | 제238회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.10 금요일 |
1081 | 8대 | 제238회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.09 목요일 |
1080 | 8대 | 제238회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.08 수요일 |
1079 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.08.07 화요일 |
1078 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 공유재산관리계획심사특별위원회 | 2018.08.06 월요일 |
1077 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 조례심사특별위원회 | 2018.08.06 월요일 |
1076 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 본회의 | 2018.08.06 월요일 |
- 제 1대, 제2대 의회자료는 PDF회의록 검색을 이용하여 주시기 바랍니다.