발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 김성기 위원 질의답변 | 2022.11.25 |
| 70 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 김성기 위원 질의답변 | 2022.11.25 |
| 69 | 제9대 | 제280회 | 제4차 | 김성기 의원 보고 | 2022.11.08 |
| 68 | 제9대 | 제280회 | 제3차 / (3) | 김성기 부의장 보충질문답변 | 2022.11.07 |
| 67 | 제9대 | 제280회 | 제3차 / (1) | 김성기 부의장 보충질문답변 | 2022.11.07 |
| 66 | 제9대 | 제280회 | 제3차 / (2) | 김성기 부의장 보충질문답변 | 2022.11.07 |
| 65 | 제9대 | 제280회 | 제2차 / (1) | 김성기 위원 질의답변 | 2022.11.04 |
| 64 | 제9대 | 제280회 | 제2차 / (1) | 김성기 위원 질의답변 | 2022.11.04 |
| 63 | 제9대 | 제280회 | 제2차 / (1) | 김성기 위원 질의답변 | 2022.11.04 |
| 62 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 김성기 부의장 군정질문 | 2022.11.03 |
평창군의회
